代々木カメラ トップヘ
ページ1 ページ2 ページ3 ページ4
3/2現在
※価格はすべて税込です
| 商品番号 | 品名 | 状態 | 価格 | 程度 |
| ミノルタ | 品名をクリックすると写真が出ます(一部) | 程度表記の内容 | ||
| ■ミノルタ レンズ交換式MFカメラ ■ | ||||
| 023989 | SR−1S (白) | 外観ややスレ、アイピースに軽い拭きキズあり、シャッター&シンクロ O.K!! 底ケース付き。 | 8,400 | AB+ |
| ■ミノルタ レンズ交換式AFカメラ ■ デジタルカメラはコチラです | ||||
| ■ミノルタ AF用交換レンズ ■ | ||||
| 021109 | 20F2.8N | 新同品・ケース、フード、メーカー保サラ付! | 47,092 | 新同 |
| 021188 | DT18−70F3.5−5.6 | コニカミノルタ (デジタル一眼レフ用レンズ) 新同品・イメージサークルが小さい為、ケラレはしますが普通のフィルム一眼レフでも動作OK!・箱付・メーカー保サラ | 17,850 | 新同 |
| 021151 | DT18−70F3.5−5.6 | コニカミノルタ (デジタル一眼レフ用レンズ) 新同品・イメージサークルが小さい為、ケラレはしますが普通のフィルム一眼レフでも動作OK!・箱付・メーカー保サラ | 17,850 | 新同 |
| 021150 | DT18−70F3.5−5.6 | コニカミノルタ (デジタル一眼レフ用レンズ) 新同品・イメージサークルが小さい為、ケラレはしますが普通のフィルム一眼レフでも動作OK!・箱付・メーカー保サラ | 17,850 | 新同 |
| 020986 | DT18−70F3.5−5.6 | コニカミノルタ (デジタル一眼レフ用レンズ) 新同品・イメージサークルが小さい為、ケラレはしますが普通のフィルム一眼レフでも動作OK!・箱付・メーカー保サラ | 17,850 | 新同 |
| 023135 | 35−70F3.5−4.5 | レンズ内に、少々ホコリがある程度です フード付 | 3,990 | AB+ |
| 020523 | 70−210F4.5−5.6 | フード付 | 7,800 | A− |
| 021141 | 75−300F4.5−5.6(D) 白 | 箱、フード、メーカー保サラ! 新同品 | 15,750 | 新同 |
| 020578 | 75−300F4.5−5.6N 黒 | フード付 ごく軽いホコリ程度です | 10,500 | AB+ |
| 022453 | 75−300F4.5−5.6N 黒 | フード付 | 10,500 | A− |
| 022748 | 80−200F4.5−5.6 | 前バリアキャップのタイプです レンズ、ホコリ少なくキレイです | 4,515 | A− |
| 021254 | 100−300F4.5−5.6 | レンズ内少ホコリ程度です | 11,550 | AB+ |
| 020596 | 100−300F4.5−5.6N | レンズ内少々のホコリ程度です | 9,450 | AB |
| 022944 | AF用 シグマ 17−35F2.8−4 D EX DG | レンズキレイです! 花型フード付 | 31,500 | A |
| ■ミノルタ MF用交換レンズ MDは後期プログラム対応 MCは開放測光に対応・オートは絞込み測光 ■ |
||||
| 023127 | 28F2 MD.W | ホコリ少々 外観に極わずかなスレあり プラスチックフード付 | 21,000 | A− |
| 018521 | 28F2.8 MD | (フィルター径55ミリ) レンズ内軽ホコリ程度 キレイです | 5,985 | A− |
| 018360 | 28F2.8 MD | (フィルター径49ミリ) | 6,300 | A− |
| 022155 | 28F2.8 MC | (フィルター径55ミリ) 純正メタルフード付き・レンズキレイです | 6,300 | A |
| 023124 | 28F3.5 ニューMD | (フィルター径49ミリ) レンズ・外観共にキレイです | 5,250 | A |
| 016690 | 28F3.5 MD | (フィルター径55ミリ) レンズ内軽いホコリ程度 外観はやや使用感のあるスレ 実用です! | 3,150 | AB+ |
| 008537 | 35F4 QE・W | プリセット絞りのタイプ・箱とケース付き 中玉のフチに1点だけポツンとクモリあるだけで全体的にはキレイなほうです | 10,500 | A− |
| 023896 | 50F1.4MD | レンズ綺麗です!!! | 6,300 | AB+ |
| 012251 | 58F1.4 PF オートロッコール | 後玉前フチに軽いポツポツとヘリコイドはやや重め 外観にややスレ程度でレンズ自体にキズはとても少ないです | 4,200 | AB |
| 011021 | 200F4 MD | レンズマウント側、鏡胴内部の内面反射防止塗装が劣化してポツポツと浮いてきていますが撮影には影響ありません・前後玉共にキズ少ないです | 3,150 | AB+ |
| 021625 | 200F4.5 SR用 コムラ | レンズはわずかなフキキズとホコリ程度・プリセット絞りの羽根に油浮き多め・外観の黒塗装にスレ、ハゲ少なく見た目美品・オマケでコムラ純正の1.5倍テレモア付き | 5,250 | AB+ |
| 022407 | 35−70F3.5 ニューMD | 純正フード付きです | 4,200 | A |
| 018353 | 50−135F3.5 MD | オリジナルメタルフード付 鏡胴に軽いスレ程度 | 5,250 | AB+ |
| ■ミノルタ コンパクトカメラ ■ | ||||
| 000760 | ミノルタ16 モデルP ロッコール25F3.5 | (16ミリカートリッジ) シャッター良いですがフィルム入手難しいのでインテリアなどにお勧めします | 3,150 | AB+![]() |
| 022159 | ハイマチックC ロッコール40F2.8 | レンズ内掃除済・プログラムオート露出は大体良いよう・緑のボタンを押すと沈胴レンズがぽこっと出てくるかわいいカメラです・目測式・外観はキレイ | 14,700 | AB+![]() |
| 091252 | ベクティス25 30−75ズーム | <APSフィルムカメラ> フィルム装てんが簡単! ケース・ストラップ付き あまり使用感がなくキレイです! | 1,260 | A− |
| ■ミノルタ ストロボ ■ | ||||
| 019982 | 2800AF | アルファ7000の頃のストロボ 外観の軽いスレあり ケース・ワイドパネル・取説付 | 1,575 | AB |
| 070784 | 2800AF | アルファ7000頃のストロボ ケース付 外観スレあります 電池BOXキレイです! | 1,365 | AB |
| 019384 | SF−1 | ベクティスシリーズ用小型オートストロボ プログラムモード専用です・ケース付 | 1,890 | A− |
| 020126 | オート200X (GN20) | 2ピン・Xシリーズ用・外光オートとマニュアル制御 | 3,150 | AB+ |
| 019983 | オート200X (GN20) | 2ピン・Xシリーズ用・外光オートとマニュアル制御・電池ボックスのフタがゆるいです(電池入れれば収まります) | 2,100 | AB+ |
| 024023 | オート280PX (GN28) | Xシリーズ用 プログラムオートストロボ。外観ややスレ、ケースとストラップ付きです。 | 2,100 | AB |
| ■ミノルタ モータードライブ・ワインダー・バッテリーグリップ ■ | ||||
| ■ ミノルタ アクセサリー各種 ■ | ||||
| ■ ミノルタ 露出計 ■ | ||||
| ■ ミノルタ テレコンほかレンズ関連品 ■ | ||||
| 022037 | AF 2X テレコンバーター II APO | 外観白いので、ややスレ目立ちますが メーカーで動作チェック済です・レンズは良い・対応レンズに制限あるのでご使用機材・レンズをメーカーでご確認ください | 27,300 | AB+ |
| 020162 | SR用エクステンション チューブセット 白 | NO,1〜5の揃いです オートではありません・あまり使用感なくピカピカしてます スレあるが箱付き | 3,150 | A− |
| 091946 | SR用エクステンション チューブセット 白 | NO,1〜5の揃いです オートではありません 箱はややスレあるものの、チューブ本体はあまり使用感なくピカピカしてます | 3,150 | A− |
| 070079 | SR用 エクステンションチューブセット 黒 | オートではありません・NO,1〜3のセット | 2,100 | A |
| 091466 | MC用 中間リング | MC50F3.5マクロ用等倍リングですが、標準レンズ他に取り付けて普通のオート接写リングとしても使用可能です | 1,890 | A− |
| 070820 | NO,0 forSR 52NクローズUPレンズ | レンズキレイです! | 1,050 | A− |
| 070821 | NO,0 55ミリ クローズUPレンズ | レンズキレイです! | 1,050 | A− |
| 091469 | NO,1 for SR 52NクローズUPレンズ | レンズキレイです! | 1,050 | A− |
| ■ ミノルタ ファインダー関連品 ■ | ||||
| ■ ミノルタ ボディ関連品 ■ | ||||
| 070738 | RC−3 リモートコントロール | 動作チェック済み! | 1,470 | A |
| 091221 | RC−3 リモートコントロール | 動作チェック済 キレイです! | 1,470 | A |
| 091249 | RC−3 リモートコントロール | 動作チェック済! | 1,470 | AB |
| 070783 | RC−3 リモートコントロール | 動作チェック済! キレイです! | 1,470 | A− |
| 070007 | SR用アクセサリーシュー | 丸型締め付けリング付き | 3,675 | AB+ |
| ■ ミノルタ フード・フィルターほか用品 ■ | ||||
| 090688 | Mロッコール28ミリ用 純正メタルフード | ヘコミなくキレイです! | 10,000 | A |
| 091072 | ミノルタコード用?カブセ銀キャップ | 小スレありますが、キレイな方です。 | 2,625 | A− |
| 091258 | ミノルタコード用純正メタルフード | 差込タイプ 黒 内径36ミリ 黒塗装部は軽いスレ差込口の銀帯にはややサビ浮きがあります 全体的に状態は良い方です | 3,150 | AB |
| 070767 | 46ミリ 銀枠フィルター AL−2用 Y48 | 箱にスレはありますが、フィルターはOKです | 400 | A− |
| 070768 | 49ミリ AC B12 | 黄色いタングステン光を補正する、濃い青色のフィルターです | 400 | A− |
| 091941 | 55ミリ UV 銀枠フィルター <F55NA> | まあまあ程度良い | 1,050 | AB+ |
| 091942 | 55ミリ UV 銀枠フィルター <F55NA> | まあまあ程度良い | 1,050 | AB+ |
| 09143 | 55ミリ Y48 銀枠フィルター <F55NA> | まあまあ程度良い | 8,40 | AB+ |
| 091944 | 55ミリ Y48 銀枠フィルター <表記なし> | ややコートすれあるが、実用 | 630 | AB |
| 004960 | 16MG−S用 クローズUP3点セット | 16MG−S専用の接写アタッチメントの組み合わせ・25cm、40cm、80cmの3パターン分がそろっています それぞれ箱、ケース、取説、チェーンストラップ付き (25cmのみ元々チェーンストラップは付いていません) 箱はスレあるが中身はあまり使用感無くキレイな方 | 1,050 | A− |
| 090825 | アルファシリーズ用ケース CS−1002 | キレイです | 1,050 | A− |
| 091031 | カメラケース SRT101用 | つるっとしたハードタイプ・色は・・・多分、黒 やや外観スレ、底部にヒビのなりかけは見受けられますがまだ良い状態の方です | 3,675 | AB+ |
| 070898 | 革ソフトケース 110ズームT型用 | ジッパーはOK イタミ少ないです | 525 | AB+ |
| 091315 | SR−1用 底ケース | 少々イタミあります | 525 | AB |
| 091422 | α用カメラボディキャップ | 純正・在庫は白、黒色と程度さまざまです キレイなお品の順にお出しします | 150 | |
| 091423 | α用レンズリアキャップ | 純正・在庫は白、黒色と程度さまざまです キレイなお品の順にお出しします | 150 | |
| ペンタックス 品名をクリックすると写真が出ます(一部) | 程度表記の内容 | |||
| ■ ペンタックス 中判 カメラ ■ | ||||
| 021989 | 645 後期 | 露出補正0.5ステップ改造済品(メーカー純正改造) ボディのみ・120ロールホルダーとストラップ付 | 36,750 | AB+ |
| 021680 | 645 前期 ボディのみ | ワインダーグリップと220ロールホルダー付外観少しスレとカメラ底部シリアルナンバープレートに軽ヘコミ・電池ボックスキレイです・ストラップ付 | 21,000 | AB+ |
| ■ ペンタックス 中判用 レンズ ■ | ||||
| ■ ペンタックス 中判 6X7用 レンズ ■ | ||||
| 022783 | SMC−T 6×7 75F4.5 | 後玉のひとつ前にヨゴレ?クモリ?がうっすらとあります もしかしたら、逆光時に軽いフォギーになるかもしれません レンズのキズは少なめで、外観は軽いスレ程度です 惜しい! | 9,450 | AB |
| 022315 | SMC−P67 105F2.4 | 外観に軽い使用感のあるスレ程度でレンズはキレイです メタル角フード付(タクマー表記・かなりスレあり) | 24,150 | AB+ |
| 022140 | SMC−P67 165F2.8 | 中玉のフチに極々薄いクモリ?ヨゴレ? 他のレンズ、外観は殆ど未使用のようなキレイさです! ペンタソフトケース付 | 33,600 | A− |
| ■ ペンタックス 中判 6X4.5用 レンズ ■ | ||||
| 001297 | SMC−A645 45F2.8 | 外観に極軽いスレ程度でレンズはキレイです | 32,550 | A− |
| 001298 | SMC−A645 120F4マクロ | レンズ内キレイ! | 33,600 | A− |
| 001299 | SMC−A645 200F4 | 外観に軽スレのみ・レンズキレイです | 16,800 | AB+ |
| ■ ペンタックス 中判用 アクセサリー ■ | ||||
| 070313 | 67用 旧型 アイレベルファインダー | トップカバーにとてもスレ、ハゲあり! プリズムはOK・ 見た目じゃないヨ という実用派に | 6,825 | AB− |
| 090990 | 67用 BA−61 フォーカシングスクリーン 67II | ごく標準のマイクロプリズムマットです・キズ少なくキレイ・プラケース付 | 4,725 | AB+ |
| 091383 | 82ミリ ねじ込み Y2 | ガラス面、少しコーティングにイタミ | 1,100 | AB+ |
| 091382 | 6×7専用 100ミリ バヨネット UV | キズは少なめです 良品 | 5,250 | AB+ |
| ■ ペンタックス 中判用 レンズフード各種 ■ | ||||
| 070240 | 6X7用 67ミリ ねじ込み角メタル | タクマー6X7 90F2.8 105F2.4用 ややスレと前フチにウスヘコ | 2,625 | AB |
| 091035 | 6X7用 82ミリ バヨネット角メタル | タクマー6X7 75F4.5用 軽〜中スレはあります | 4,000 | AB |
| 091063 | 645用 RH−B70 | 内寸70ミリのカブセタイプ・ラバー・45F2.8用 ややラバーにイタミありますが実用 | 1,155 | AB+ |
| ■ ペンタックス 35ミリ用 レンズ交換式AFカメラ ■ デジタルカメラはコチラです | ||||
| 023146 | Z−20 QD+SMC−FA 28−80F3.5−4.7 PZ |
パワーズーム/マニュアルズーム兼用のズームレンズ付 ちょっと大きめですが、しっかりホールドできて良いです やや外観スレのみ | 12,600 | AB |
| 023224 | Z−20P パノラマ切替 | 動作OK 良品です | 6,300 | AB+ |
| ■ ペンタックス 35ミリ用 レンズ交換式MFカメラ ■ | ||||
| (K)はバヨネットマウント・(M42)はスクリューマウント用 | ||||
| 023139 | プログラムA (K) | プログラム・絞り優先・マニュアルOK!ファインダー内、左下にスクリーンキズあります 外観少々スレ オートチェック済です! | 12,600 | AB+ |
| 020530 | MZ−M 白 (K)+AFシグマ28−80 F3.5−5.6 | 外観キレイです・ケース付 | 18,690 | A−![]() |
| 024035 | ペンタックスSP黒 | プリズムにポチポチとシミあり、ゴミも中くらいのります。動作は良好です。 | 13,650 | AB |
| ■ ペンタックス 35ミリAF用 交換レンズ ■ | ||||
| 020040 | 28−80F3.5−5.6 SMC−FA 白鏡胴 | 鏡胴の外観に軽いスレ程度 | 10,500 | AB+ |
| 021074 | 28−80F3.5−5.6 SMC−FAJ AL | レンズキレイです! | 13,650 | A |
| 022928 | 28−105F4−5.6 SMC−FA AL 白 | 箱と取説付き 美品です! | 13,650 | A |
| 023141 | 35−80F4−5.6 | レンズ内少々ホコリ | 4,200 | A− |
| 021908 | 35−105F4−5.6 SMC−F | SFXの頃の初期のズームレンズ オレンジネーム フィルター枠に二箇所、ウスイひびがあります(フィルター装着には問題ありません) レンズキレイです | 7,350 | AB+ |
| 023043 | 35−105F4−5.6 SMC−F | SFXの頃の初期のズームレンズ オレンジネーム 中玉に極々ウスクモリ 他はOK 外観は、良〜美品クラスです! | 5,250 | AB |
| 022696 | タムロン AF用 28−300 F3.5−6.3 XR LD IF | モデル A06 花型フード付き レンズ内に少々ホコリがあるのみです! | 21,000 | AB+ |
| 023334 | シグマ AF用 70−210 F4−5.6 UCU | ごく普通の標準ズームです 軽い外観スレのみ レンズはキレイです フード付 | 2,940 | A− |
| ■ ペンタックス 35ミリMF用交換レンズ バヨネット Kマウント ■ | ||||
| 023160 | SMC−ペンタ 30F2.8 | 少々外観スレ 前玉表面に極わずかなキズがあります レンズ内少々ホコリ 稀少レンズです! | 33,600 | AB+ |
| 022309 | 50F1.4 SMC−A | レンズ内に少々ホコリがあるものの、レンズにキズはなく良いお品です! | 23,100 | A− |
| 024005 | 50F1.4 SMC−M | 中玉に細かいホコリ多い、レンズキズは少ないです。実用で! | 6,300 | AB |
| 022478 | 50F1.4 SMC−ペンタックス | レンズ内掃除済・後玉前にごく僅かホコリ残りはあるが問題なし! レンズキズ少なく良い | 13,650 | AB+ |
| 023354 | 135F3.5 SMC−ペンタックス | 後玉の表面にわずかポツポツがあります キズは少ないです | 12,600 | A− |
| 020533 | 200F4 SMC−M | 外観ごく僅かスレのみ | 12,600 | A− |
| 022588 | 200F4 SMC−M | 外観ややスレのみ | 8,925 | AB+ |
| 070185 | 80−200F4.5 SMC−M | 言われないと気づかない程度のごくウスクモリ・外観、レンズ共にキズ少なくキレイです・絞り良好! | 6,300 | AB+ |
| 023845 | 80−200F4.5 SMC−M | 内蔵フードの前フチに、少しヘコミがあります 使用には差し支えなし! レンズ内軽いホコリ程度 | 4,200 | AB+ |
| ■ ペンタックス MF用交換レンズ M42 スクリューマウント ■ ST →スーパータクマー ・ SMC−T →スーパーマルチコートタクマー の略 |
||||
| 017812 | 旭光学 アサヒフレックス用 タクマー 58F2.4 | 純正メタルフード付 年なりの外観スレと、絞りバネにやや油浮き キズは少なく、軽いホコリがあります プリセット絞りのレンズ フィルター径は、40.5ミリ | 24,150 | AB+ |
| 022347 | 28F3.5 SMC−T | フィルター径49ミリ 純正角型メタルフードとケース付 レンズ内掃除済です | 14,700 | AB+ |
| 023239 | 35F3.5 オートタクマー | 後玉のひとつ前にカビ跡か、白いものがポツポツとあります レンズはキズ少なく、外観の程度も良いです スッキリしたデザインのレンズ | 9,450 | AB+ |
| 022346 | 35F3.5 ST | 僅か後玉にカビ跡 軽いホコリ 絞り良好 | 6,825 | AB+ |
| 023721 | 50F1.4 SMC−T | 後期のラバーヘリコイド ややレンズ黄ばみあり・レンズ内にわずかホコリあるが絞りは良好 | 8,820 | AB+ |
| 023356 | 55F1.8 SMC−T | 後期のラバーヘリコイド レンズ内にわずかホコリ | 8,400 | A− |
| 022295 | 55F1.8 ST | 純正メタルフロントキャップ付き・レンズキレイです | 7,350 | A |
| 023884 | 55F1.8 ST | 外観極軽いスレとピントヘリコイド回転にわずかなシャリ感を感じる程度・絞り、レンズ良好です | 6,825 | A− |
| 070856 | 55F1.8 ST | 軽い外観スレ 絞り、レンズ良好です | 6,825 | AB+ |
| 023818 | 55F1.8 ST | 少々ホコリあり | 6,300 | AB+ |
| 022973 | 55F1.8 ST | 絞り良好! 軽い外観スレがある程度で、レンズはキレイです! | 6,825 | AB+ |
| 022349 | 55F1.8 ST | レンズややヤケか黄ばみ強い 絞り動作良好 やや外観スレ フード付 | 6,300 | AB |
| 022348 | 55F1.8 ST | 外観スレ多いです 絞りは良好 レンズ内軽いホコリ程度 実用 | 6,090 | AB |
| 020507 | 55F2 オートタクマー | 外観、レンズ共に良いです・レンズ後玉表面に軽いコーティングスレのみ! | 12,600 | A− |
| 023856 | 55F2 オートタクマー | 白レバー レンズキレイです 本体フィルター径46ミリですが、代替で49ミリキャップ付 | 12,600 | A− |
| 023241 | 105F2.8 オートタクマー | 純正メタルフード&茶革ケース付 ちょっとぽってりとしたデザイン 前玉に極わずかなフキキズ 中玉に極軽いホコリがあります 古い割には程度が良いです! | 18,900 | A− |
| 005006 | 105F2.8 SMC−T | レンズ内少ホコリ 外観鏡胴にややスレ | 12,600 | AB |
| 022815 | 135F3.5 SMC−T | メタルフード(ヘコミあり)付 | 9,450 | AB+ |
| 022473 | 135F3.5 ST | レンズキレイです! | 5,250 | A− |
| 023835 | 135F3.5 プリセットタクマー | ピントヘリコイド重たいです レンズはキレイです 外観わずかスレ ケース・フード付 | 7,350 | AB |
| 020916 | 200F3.5 タクマー | プリセット絞り 三脚座付き 中玉のフチに軽カビと黒く塗った塗料が少しはみ出しています(撮影には支障なし) 外観ややスレ | 12,600 | AB |
| 023294 | 200F4 SMC−T | 前玉ウラフチに極ウスイくもり 実用 | 9,450 | AB+ |
| 021500 | KA用 コシナ KA用 19−35F3.5−4.5 MC | コシナ製のお手頃価格です | 8,400 | 新品 |
| 021503 | KA用 コシナ KA用 19−35F3.5−4.5 MC | コシナ製のお手頃価格です | 8,400 | 新品 |
| ■ ペンタックス オート110(ポケットフィルム一眼レフカメラ)関連 ■ | ||||
| 013823 | オート110用 50F2.8 | キャップ無 | 5,500 | AB+ |
| 023905 | オート110用 50F2.8 | キャップ無 | 5,500 | A− |
| 011911 | オート110用 24F2.8 | リアキャップのみ付 僅かなホコリ程度です! | 3,150 | AB+ |
| 014875 | オート110用 AF130P | オート110専用シューのストロボです 発光OK! | 5,000 | AB+ |
| 011912 | オート110用 AF130P | オート110専用シューのストロボです・やや外観にスレはありますが発光OK! | 3,990 | AB |
| 070810 | クローズUPS16 25.5ミリ | ガラス面キレイです | 1,470 | A− |
| 070811 | UVフィルター 25.5ミリ | ガラス面キレイです | 735 | A− |
| 070812 | スカイライトフィルタ 25.5ミリ | ガラス面キレイです | 735 | A− |
| 091155 | オート110用 ラバーフード 37.5ミリ | 少々スレはあります | 1,260 | AB+ |
| ■ ペンタックス ストロボ・露出計 ■ | ||||
| 014905 | AF240FT (GN24) 4ピン | TTLとマニュアルのHI/LO切替あり・一般のAFカメラ〜マニュアルカメラまで使用できます(参考データ−ISO100・標準レンズ50ミリ時マニュアルHI・絞りF4で6メートルまで)ケース付 | 4,725 | AB |
| 018652 | AF330FTZ | フィルムカメラ用ストロボ TTL/MH/ML AFレンズならオートズームOK外観のスレが多いですが、電池BOXはキレイです!ケース付 | 2,100 | AB |
| ■ ペンタックス コンパクトカメラ ■ | ||||
| 023360 | エスピオ 140M 38−140ズーム | あまり使用感はなくキレイです ケース・ストラップ・リモコン付 | 4,725 | A− |
| 023156 | エスピオ 115M 38−115ズーム | 軽い外観スレがある程度です ケース・ストラップ付 | 3,150 | AB+ |
| ■ ペンタックス アクセサリー他 ■ | ||||
| ■ ペンタックス レンズフード各種 ■ | ||||
| 070249 | 49ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー135、150、200ミリ用 外観ややスレ | 1,050 | AB+ |
| 091445 | 49ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー135、150、200ミリ用 外観ややスレ | 1,050 | AB+ |
| 070253 | 49ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー135、200ミリ用 旧タイプで厚ぼったいです・外観ややスレ | 1,050 | AB+ |
| 070254 | 49ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー135、200ミリ用 旧タイプで厚ぼったいです・外観ややスレ前フチに薄いへこみ | 1,050 | AB+ |
| 070238 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | 135F2.5、200F4用 やや外観スレがあります | 1,050 | AB+ |
| 070286 | 58ミリ・スナップ・プラスチック | SMC−M 135F2.5、200F1.4、85−210F4.5用 箱はスレていますが、フードはキレイです | 1,050 | A |
| 070260 | 58ミリ・スナップ・プラスチック | SMC−M 135F2.5、200F1.4、85−210F4.5用 外観ややスレあります | 1,050 | AB+ |
| 070244 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー200F4 | 1,050 | AB+ |
| 070245 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー200F4用 | 1,050 | AB+ |
| 070246 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー200F4用 | 1,050 | A− |
| 070247 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | タクマー200F4用 | 1,050 | AB+ |
| 070278 | 58ミリ・ねじ込み・メタル | SMC−M? 45−125F4用 | 1,365 | A |
| ■ ペンタックス レンズ関連アクセサリー ■ | ||||
| 091077 | ミラーアダプター2 | 49ミリフィルター口径へ取り付けOKです。ミラー少し汚れ、ホコリ位でキレイな方です。 ※アダプター内に斜め約45℃のミラーが入っていて、レンズに取り付けた際に、前方ではなく、横の風景を撮影することができます。 | 3,150 | AB+ |
| 091041 | アサヒフレックス用 中間リング 白鏡胴 | 17.5ミリと36ミリ厚の2本組・国産ではあるようですがメーカー名の表記ナシ | 3,990 | AB+ |
| 070902 | M42用 中間リングセット | NO,I、II、III の3本セット・「S3」のロゴ入り オートではないです 革ケース付 | 3,990 | A |
| 091928 | M42用 中間リングセット No,1・2・3 | オート絞り連動ではないです。 | 3,150 | AB+ |
| 090758 | M42用 オート中間リング | 約27mm厚 外観ややスレ | 1,575 | AB |
| 019826 | M42用 ハニメックス 3Xテレコン | オート絞り連動タイプです・レンズはキレイ! | 3,990 | AB+ |
| *** | ケンコー KマウントAF用 1.5Xテレプラス | AF一眼レフ〜マニュアル一眼レフまで幅広く使用できる便利なアイテム! 50ミリの標準レンズが75ミリになります おひとついかかですか? | 4,200 | 新品 |
| 070828 | マイクロスコープアダプター M42用 | 外観キレイな方です | 3,675 | A− |
| 091218 | クローズUPレンズ NO,1 49mm | ちょっとした近接撮影の補助に最適! | 420 | AB+ |
| 091404 | クローズUPレンズ NO,1 49mm | コーティングのイタミが多いです | 210 | AB− |
| 0I0065 | レンズリアキャップ M42用 エレフォト製 | 黒のプラスチック製 | 380 | 新品![]() |
| 0I0066 | レンズリアキャップ M42用 エレフォト製 | 黒のプラスチック製 | 380 | 新品 |
| 0I0067 | レンズリアキャップ M42用 エレフォト製 | 黒のプラスチック製 | 380 | 新品 |
| 0I0068 | レンズリアキャップ M42用 エレフォト製 | 黒のプラスチック製 | 380 | 新品 |
| 0I0069 | レンズリアキャップ M42用 エレフォト製 | 黒のプラスチック製 | 380 | 新品 |
| 091956 | M42用 レンズリアキャップ | 中古の純正・社外品混ざりです 在庫あるうちは純正よりお出しいたします | 400 | AB |
| ■ ペンタックス ボディ関連アクセサリー ■ | ||||
| 023847 | ワインダー MEU | ME・MV−1・MEスーパー・MEF用 秒/2コマ SとCの切替、1/125モードはチェック済 オートモードは未チェック 良品 | 6,300 | AB+ |
| 070223 | SP系用 アングルファインダー | 取り付け角型 革ケース付き 極めてうすいクモリがありますが、ほとんど分かりません (コンタックス167MTに装着可能でした意外と使えるかも!) | 4,200 | AB+ |
| 090877 | SP系用 アングルファインダー | 取り付け角型 革ケース付き (コンタックス167MTに装着可能でした意外と使えるかも!) | 4,200 | AB+ |
| 091414 | SV用アクセサリーシュー 白 | 脇の着脱ツマミがないタイプ 軽いスレとサビ あまり多くは見かけない品です ロゴ細字 | 2,100 | AB |
| 070280 | SV用アクセサリーシュー 白 | 脇の着脱ツマミがないタイプ あまり多くは見かけない品です・ややサビ浮き ロゴ細字 | 1,155 | AB |
| 090920 | SP用アクセサリーシュー 白 | スレ少なく美品 | 1,260 | A− |
| 070799 | ダブルレリース +メタルスケール2本付(50ミリ・55ミリ用) | 使用感のあるスレがあります少し戻りがニブイ感もあり 白い元箱に入っています | 1,680 | AB |
| 090897 | ケーブルレリーズ50 | ごく普通のねじ込みのレリーズ ストッパー付きです | 840 | AB+ |
| 091461 | ケーブルレリーズ30 旧タイプ | やや外観スレ ごく普通のねじ込みのレリーズ ストッパー付きです | 525 | AB |
| 091341 | SP用 標準カメラケース | 少々イタミがある程度です | 945 | AB |
| 091047 | カメラケース 底ブタのみ SP用 | 少々イタミがあります ストラップ付 | 315 | AB |
| 070874 | FGM カメラケース | MZ−10他用 外観に少々スレ | 945 | AB |
| 070200 | レンズケース タクマー17F4用 | やや外観スレ程度です | 630 | AB+ |
| オリンパス 品名をクリックすると写真が出ます(一部) | 程度表記の内容 | |||
| ■ オリンパス レンズ交換式カメラボディ ■ デジタルカメラはコチラです | ||||
| ■ オリンパス MF用交換レンズ ■ | ||||
| 091005 | 28F2.8 MC | 内面反射防止塗装に軽い浮きが見受けられます・それ以外はOK! | 17,850 | AB+ |
| 023593 | 50F1.4 白枠 | レンズ内出来るだけのお掃除とヘリコイドグリスアップ済で、中玉に極わずかホコリと、フチに少しカビアトのこり・レンズにキズは少なめ | 21,000 | AB+ |
| 023585 | 50F1.4 白枠 | レンズ内出来るだけのお掃除済で、後玉表面と中玉にややカビアト残り・充分実用です | 18,900 | AB |
| 022358 | 50F1.4 白枠 | 絞り羽根内周にキズはあるものの、整備と掃除済で、レンズにキズ少なく良い | 16,800 | AB+ |
| 013979 | 50F1.4 | 整備済・前後玉交換し、MCレンズになっています・外観に軽いスレあるがレンズはキレイ! | 27,300 | AB+ |
| 091122 | 80F4 MC前 チューブマクロ 専用チューブ付 | チューブを目いっぱい伸ばすと等倍以上になります! レンズ内掃除済・レンズに傷少なく程度良い方です | 39,900 | A− |
| 021266 | マクロレンズセット 80F4 MC前 135F4.5 MC 専用マクロチューブ付き |
チューブの取説コピー付 レンズはとってもキレイです | 73,500 | A |
| 021262 | 85F2 白枠 | 掃除済・キレイです | 36,750 | A |
